神戸JCT
吹田JCT
東向き
経路 | 時間帯 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
新名神→名神 | {{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
中国道→大阪中央環状線 | {{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
中国道→阪神高速 池田線→名神 |
{{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
新名神→名神 | {{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
中国道 | {{t?t:'-'}}分 |




吹田JCT
神戸JCT
西向き
経路 | 時間帯 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
名神→新名神 | {{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
大阪中央環状線→中国道 | {{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
名神→阪神高速 池田線→中国道 |
{{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
名神→新名神 | {{t?t:'-'}}分 | |||||||||||||||||||||||
中国道 | {{t?t:'-'}}分 |



